
Digital
O Diário de Notícias é uma marca multiplataforma, tendo no site uma plataforma forte e eficaz para quem quer aceder rapidamente a conteúdos e informação credível e atual. Uma aposta ganha que tem vindo a revelar sucessivos crescimentos de tráfego. Através das redes sociais, o DN intensifica a sua presença no meio digital, permitindo uma comunicação direta e criando uma grande envolvência com os seus leitores. Com o epaper e as aplicações para mobile, iPad, iPhone e Android é possível o acesso à informação a qualquer hora e em qualquer lugar.
35.407.842
Pageviews
4.682.121
Utilizadores
69%
Mobile
1.280.277
Fãs Facebook
Fonte: Netscope e Facebook.
| MEIOS | FORMATOS | |||
|---|---|---|---|---|
| HOME | SECÇÃO | ROS | ||
| DESKTOP | Mrec | 115€ | 115€ | 95€ |
| Mrec Vídeo* | 150€ | 150€ | 124€ | |
| Mrec Expansível* | 150€ | 150€ | 124€ | |
| Half Page | 160€ | 160€ | 140€ | |
| Half Page Expansível* | 208€ | 208€ | 182€ | |
| Half Page Vídeo* | 208€ | 208€ | 182€ | |
| Layer | 175€ | 175€ | 175€ | |
| Interstitial | 220€ | 220€ | 220€ | |
| Pushdown | 200€ | 200€ | 200€ | |
| Ticker Expansível | 230€ | 230€ | 230€ | |
| Topo Expansível | 190€ | 190€ | 190€ | |
| Skin (1) | 220€ | --- | --- | |
| Takeover (Superboard + Mrec HP) | 275€ | --- | --- | |
| Mrec + Layer | 220€ | --- | --- | |
| Superboard | 180€ | 180€ | 170€ | |
| Splash | 220€ | 220€ | 220€ | |
| Window Splash | 230€ | 230€ | 230€ | |
| Flip Ad | 220€ | 220€ | 220€ | |
| Half Page Side Kick | 200€ | 200€ | 200€ | |
| M-Rec Side Kick | 160€ | 160€ | 160€ | |
| NATIVE AD | In News Middle | 4.500€ | --- | --- |
| Video In News Middle | 9.000€ | --- | --- | |
| In Related | 3.000€ | --- | --- | |
| PLAYER VÍDEO | Pré-Roll em CPV | --- | --- | 0,05€ |
| Pré-Roll Interactivo em CPV | --- | --- | 0,06€ | |
| Mind Roll em CPV | --- | --- | 0,035€ | |
| Post Roll em CPM | --- | --- | 100€ | |
| Incontent em CPM | --- | --- | 220€ | |
| Spot TV em CPM | 125€ | 125€ | 125€ | |
| MOBILE | Mrec | 115€ | 115€ | 95€ |
| Mrec Vídeo* | 150€ | 150€ | 124€ | |
| Half Page | 160€ | 160€ | 140€ | |
| Half Page Vídeo* | 208€ | 208€ | 182€ | |
| Superboard | 180€ | 180€ | 170€ | |
| Splash | 220€ | 220€ | 220€ | |
| Pushdown | 200€ | 200€ | 200€ | |
| Ticker Expansível | 230€ | 230€ | 230€ | |
| Topo Expansível | 200€ | 200€ | 200€ | |
| Flip Ad | 220€ | 220€ | 200€ | |
| Incontent | --- | --- | 220€ | |
| TABLET | Mrec | 115€ | 115€ | 95€ |
| Mrec Vídeo* | 150€ | 150€ | 124€ | |
| Half Page | 160€ | 160€ | 140€ | |
| Half Page Vídeo* | 208€ | 208€ | 182€ | |
| Superboard | 180€ | 180€ | 170€ | |
| Splash | 220€ | 220€ | 220€ | |
| Pushdown | 200€ | 200€ | 200€ | |
| Ticker Expansível | 230€ | 230€ | 230€ | |
| Topo Expansível | 231€ | 200€ | 200€ | |
| Flip Ad | 232€ | 220€ | 200€ | |
| Incontent | --- | --- | 220€ | |
| FILTROS / SEGMENTAÇÃO | Segmentos de device, Segmentos de comportamento, geo-targeting, horários, dias, outros | +15% | +15% | +15% |
| Vídeos e expansíveis | +30% | +30% | +30% |































































































